| CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO EN EL LOCAL SOCIAL DE LA PUEBLA. PI 2008/2009 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4256 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 09/01/2009 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 23/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | CONSTRUABALON, S.L. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 71.800,00 € | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACION, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL POLIDEPORTIVO DE POZO ESTRECHO E INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/08/4331 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 07/01/2009 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 18/11/2008 | Fecha Adj. Def.: | 30/12/2008 |
| Adjudicatario Prov.: | LIMPIEZAS Y SERVICIOS DEL GUADALENTIN, S.L. | Adjudicatario Def.: | LIMPIEZAS Y SERVICIOS DEL GUADALENTIN, S.L. |
| Importe Adj. Prov.: | 69.600.00 € | Importe Adj. Def.: | 69.600.00 € |
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORA DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIADA DE LA CONCEPCION Y CONCILIACION. P.I. INVERSIONES 2008/2009 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4234 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 30/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 16/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | FAUSTINO MARIN PEDREÑO, S.L. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 163.960,00 € | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACION, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA ZONA NORTE | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/08/4333 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 12/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 18/11/2008 | Fecha Adj. Def.: | 30/12/2008 |
| Adjudicatario Prov.: | LIMISER, S.L. | Adjudicatario Def.: | LIMISER, S.L. |
| Importe Adj. Prov.: | 69.600.00 € | Importe Adj. Def.: | 69.600.00 |
| Publicación Adj.: | |||
| OBRAS DE MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS BELONES. P.I. 2008/2009. | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4387 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 29/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 29/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS CANO, S.L. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 74.650 EUROS | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORA DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALJORRA. PLAN DE OBRAS EN BARRIOS Y DIPUTACIONES 2008/2009 | |||
| Estado: | ABIERTO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4217 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 29/12/2008 | Presupuesto: | 300.000,00 € |
| Publicación: | BORM 26/12/2008 | Fecha y Hora Límite: | 21/01/2009 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
OP4217 PLIEGO ADM.pdf
|
Pliego Técnico: |
PROYECTO COMPLETO.pdf
|
| Boletín: |
OP4217 BORM.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORA DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIADA CUATRO SANTOS. P.I. 2008/2009 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4231 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 29/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 29/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 90.000 EUROS | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARREROS. P.I. 2008/2009 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4222 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 29/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 23/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | INSTALACIONES ELECTRICAS DEL MEDITERRANEO, S.L. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 108.000,00 € | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PORTATILES PARA LA POLICIA LOCAL DE CARTAGENA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/08/4372 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 10/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 05/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | 29/12/2008 |
| Adjudicatario Prov.: | TELECOMUNICACIONES UNDUSTRIALES DE CARTAGENA, S.L. (TECNICA, S.L.) | Adjudicatario Def.: | TECNICA, S.L. |
| Importe Adj. Prov.: | 40.150,00 € | Importe Adj. Def.: | 40.150,00 € |
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN GINES. P.I.2008/2009 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4242 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 19/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 12/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | ALIANZA DE OBRAS PUBLICAS, S.L. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 90.200,00 € | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORA DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL ALBUJON. P.I.2008/2009 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4214 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 19/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 16/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | CONSTRUCCIONES Mª GARCIA MARTINEZ, S.L. (MGM) | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 100.000,00 € | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORA DE ZONA DEPORTIVA EN SAN FÉLIX, CARTAGENA. PLAN INVERSIONES 2008/2009 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4229 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 19/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 19/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | CONSTRUCCIONES MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, S.L. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 79.000,00 € | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| REFORMA PARA BIBLIOTECA EN EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN EL MANGA, CARTAGENA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4346 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 18/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 16/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | CORBELLA, GESTION Y CONSTRUCCIÓN | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 168.363,72 € | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| OBRAS DE EJECUCION DE CARRIL BICI DESDE LA OFICINA DE TURISMO DE SAN JOSE A LA OFICINA DE TURISMO DEL PASEO DEL PUERTO EN ALFONSO XII | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4336 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 18/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 12/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | CORBELLA, GESTION Y CONSTRUCCIÓN | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 86.972,90 € | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| REDACCION DE PROYECTO Y POSTERIOR DIRECCION DE OBRA DE UN EDIFICIO PARA AULA DE MUSICA EN MOLINOS MARFAGONES | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/08/4378 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 17/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 12/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | MACIA Y PEÑALVER ARQUITECTOS, S.L. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 28.570,26 € | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA TENOR MARIO CRUZ EN EL ENSANCHE ARMARJAL | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4235 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 01/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 16/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | FLOYMAPE, S.L.U. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 140.000,00 | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN LA CARRETERA DE SAN FELIX. P.I. 2008/2009 | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4232 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 17/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 16/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | FLOYMAPE, S.L.U. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 146.200,00 € | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y POSTERIOR DIRECCION DE OBRA DE UNA PERGOLA EN PLAZA DEL REY | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/08/4367 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 12/12/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 09/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | BERNARDINO ARQUITECTOS, S.L.P. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 28.675.20 | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| REFORMA Y ADECUACION DE CONSULTORIO DE ATENCION PRIMARIA EN CUESTA BLANCA | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4379 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 19/11/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 19/11/2008 | Fecha Adj. Def.: | 12/12/2008 |
| Adjudicatario Prov.: | CONSTRUABALON S.L | Adjudicatario Def.: | CONSTRUABALON S.L |
| Importe Adj. Prov.: | 73.971,57 € | Importe Adj. Def.: | 73.971,57 |
| Publicación Adj.: | |||
| ADQUISICIÓN DE LA PIEZA ESCULTÓRICA ÚNICA DENOMINADA "EL ZULO" | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/08/4373 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 29/10/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 13/11/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | CORPORACIÓN OCHOA DE LAS ARTES, S.L. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 740.000.00 € | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORA DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA PALMA. PLAN DE OBRAS EN BARRIOS Y DIPUTACIONES 2008/2009 | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4255 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 04/12/2008 | Presupuesto: | 250.000,00 |
| Publicación: | BORM 04/12/2008 | Fecha y Hora Límite: | 30/12/2008 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
OP4255 PLIEGO ADM.pdf
|
Pliego Técnico: |
OP4255Mejora de Pavimentos y Alumbrado Publico en La Palma.pdf
|
| Boletín: |
BORM.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORA DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO PERAL. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2008/2009 | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4240 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 04/12/2008 | Presupuesto: | 300.000,00 € |
| Publicación: | BORM 04/12/2008 | Fecha y Hora Límite: | 30/12/2008 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
OP4240 PLIEGO ADM.pdf
|
Pliego Técnico: |
Mejora de Pavimentos y Alumbrado Publico en Barrio Peral.pdf
|
| Boletín: |
BORM.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORA DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PUBLICO EN POZO ESTRECHO. PLAN DE OBRAS EN BARRIOS Y DIPUTACIONES 2008/2009 | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4216 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 22/10/2008 | Presupuesto: | 300.000,00 € |
| Publicación: | BORM 22/10/2008 | Fecha y Hora Límite: | 23/12/2008 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | BORM 27/11/08 | ||
| Pliego Administrativo: |
OP4216 PLIEGO ADM.pdf
|
Pliego Técnico: |
OP4216 PROYECTO.pdf
|
| Boletín: |
OP4216 ANUNCIO LICITACION CORRECCION.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj.: | |||
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN PARQUE DE SEGURIDAD, PALACIO CONSISTORIAL, CASA DE CULTURA Y OTROS | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/08/4183 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 25/11/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 25/11/2008 | Fecha Adj. Def.: | 16/12/2008 |
| Adjudicatario Prov.: | COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A. | Adjudicatario Def.: | COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A. |
| Importe Adj. Prov.: | 38.980,00 Euros | Importe Adj. Def.: | 38.980,00 Euros |
| Publicación Adj.: | |||
| MANTENIMIENTO, RECAUDACION, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA DEL CAMPO DE FUTBOL JOSE Mª LAPUERTA, BARRIO PERAL Y SAN CRISTOBAL | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4332 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 20/11/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 18/11/2008 | Fecha Adj. Def.: | 10/12/2008 |
| Adjudicatario Prov.: | LIMISER, S.L. | Adjudicatario Def.: | LIMISER, S.L. |
| Importe Adj. Prov.: | 69.600.00 € | Importe Adj. Def.: | 69.600.00 € |
| Publicación Adj.: | |||
| OBRA DE CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA LA POLICIA LOCAL EN CENTRO DE SEGURIDAD DE CARTAGENA | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4365 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 20/11/2008 | Presupuesto: | 1.113.600,00 € |
| Publicación: | BORM 20/11/2008 | Fecha y Hora Límite: | 16/12/2008 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
PLIEGO ADM. OP4365.pdf
|
Pliego Técnico: |
PROYECTO DE EDIFICIO PARA POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD Y SALUD.pdf
|
| Boletín: |
OP4365.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORA DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD JARDIN.PLAN DE OBRAS EN BARRIOS Y DIPUTACIONES 2008/2009 | |||
| Estado: | ANULADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4233 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 20/11/2008 | Presupuesto: | 300.000,00 € |
| Publicación: | BORM 20/11/2008 | Fecha y Hora Límite: | 30/12/2008 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | PROXIMA RECTIFICACION DE ERROR | ||
| Pliego Administrativo: |
OP4233 PLIEGO ADM.pdf
|
Pliego Técnico: |
PROYECTO COMPLETO.pdf
|
| Boletín: |
OP4233 BORM Y RECTIFICACION.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
||
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj.: | |||
| SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA SIN ARMAS DEL ALBERGUE Y CENTRO JUVENIL DE FORMACION EN CANTERAS. CARTAGENA | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | SE/08/4337 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 14/11/2008 | Presupuesto: | 241.134,76 €/2 AÑOS |
| Publicación: | DOUE 14/11/2008 y BOE 15/12/2008 | Fecha y Hora Límite: | 07/01/2009 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
PLIEGO SE4337.pdf
|
Pliego Técnico: |
PLIEGO TECNICO SE4337.pdf
|
| Boletín: |
PUBLICACION DOUE 14.11.08.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
12/01/2009 10:00 h. |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
|
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj.: | |||
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE LIBRE ACCESO DE LA CONCEJALIA DE JUVENTUD | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | SE/08/4338 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 14/11/2008 | Presupuesto: | 356.894,16 € |
| Publicación: | DOUE 13/11/2008 y BOE 15/12/2008 | Fecha y Hora Límite: | 07/01/2009 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
PLIEGO SE4338.pdf
|
Pliego Técnico: |
PLIEGO TECNICO SE4338.pdf
|
| Boletín: |
PUBLICACION DOUE 13.11.08.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
12/01/2009 10:00 h. |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
|
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj.: | |||
| ALQUILER DE CARROZAS PARA LA CONCEJALIA DE FESTEJOS | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SU/08/4320 | Procedimiento: | NEGOCIADO |
| Publicación Web: | 04/11/2008 | ||
| Fecha Adj. Prov.: | 21/10/2008 | Fecha Adj. Def.: | 21/11/2008 |
| Adjudicatario Prov.: | IÑAKI BECERRA, S.L. | Adjudicatario Def.: | IÑAKI BECERRA, S.L. |
| Importe Adj. Prov.: | 60.000.00 € | Importe Adj. Def.: | 60.000.00 € |
| Publicación Adj.: | |||
| SERVICIO PARA LA "GESTION DEL ESPACIO MOVILIDAD DEL ESPACIO JOVEN" | |||
| Estado: | ADJUDICADO | ||
| Nº Expediente: | SE/08/4339 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 10/11/2008 | Presupuesto: | 126.915,60 €/2 AÑOS |
| Publicación: | BORM 10/11/2008 | Fecha y Hora Límite: | 25/11/2008 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | |||
| Pliego Administrativo: |
PLIEGO SE4339.pdf
|
Pliego Técnico: |
PLIEGO TECNICO SE4339.pdf
|
| Boletín: |
SE4339 BORM LICITACION.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
02/12/2008 10:00 |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
02/12/2008 10:00 hor |
| Fecha Adj. Prov.: | 11/12/2008 | Fecha Adj. Def.: | |
| Adjudicatario Prov.: | EULEN S.A. | Adjudicatario Def.: | |
| Importe Adj. Prov.: | 101.385,27€/2 AÑOS | Importe Adj. Def.: | |
| Publicación Adj.: | |||
| MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DOLORES. PLAN DE OBRAS EN BARRIOS Y DIPUTACIONES 2008/2009. | |||
| Estado: | CERRADO | ||
| Nº Expediente: | OP/08/4224 | Procedimiento: | ABIERTO |
| Publicación Web: | 07/11/2008 | Presupuesto: | 300.000,00 € |
| Publicación: | BORM 22/10/2008 | Fecha y Hora Límite: | 03/12/2008 14:00:00 |
| Rectificación Publi.: | BORM 07/11/2008 | ||
| Pliego Administrativo: |
OP4224 PLIEGO ADM.pdf
|
Pliego Técnico: |
OP4224.pdf
|
| Boletín: |
OP4224 BORM Y CORRECCION.pdf
|
||
|
Fecha y Hora Mesa Técnica: |
11/12/2008 12:00 |
Fecha y Hora Mesa Económica: |
11/12/2008 12:00 |
| Fecha Adj. Prov.: | Fecha Adj. Def.: | ||
| Adjudicatario Prov.: | Adjudicatario Def.: | ||
| Importe Adj. Prov.: | Importe Adj. Def.: | ||
| Publicación Adj.: | |||