Tu ciudad
Cartagena, tu ciudad activa

cartagena.es

TU CIUDAD

Ayuda Online

POBLACIÓN DE 2008 EN SAN ANTONIO ABAD

Año

Población Año: 2008

Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Extranjeros
URB. MEDIA SALA 742 739 1481 44 29 73
CASAS DE SEVILLA 42 52 94 7 9 16
SAN ANTONIO ABAD 6634 6534 13168 1152 775 1927
URB. NUEVA CARTAGENA 1707 1708 3415 29 31 60
SAN ANTONIO ABAD (D) 21 21 42 1 0 1
BDA. VILLALBA 398 365 763 37 25 62
URB. MEDITERRANEO 3037 2947 5984 429 327 756
BARRIO CONCEPCION (D) 17 17 34 4 3 7
BARRIO DE PERAL 7562 7536 15098 974 749 1723
BARRIO CONCEPCION 1944 1981 3925 357 252 609

©Ayuntamiento de Cartagena (España)