Tu ciudad
Cartagena, tu ciudad activa

cartagena.es

TU CIUDAD

Ayuda Online

POBLACIÓN DE 2008 EN LA PALMA

Año

Población Año: 2008

Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Extranjeros
LO CAMPERO 28 22 50 4 1 5
LOS CARRIONES 46 42 88 4 10 14
LA APARECIDA 389 308 697 86 57 143
LOS CONESAS 56 38 94 25 7 32
LA PALMA 1561 1472 3033 252 165 417
LOS SALAZARES 72 83 155 11 2 13
LOS BALANZAS 126 93 219 63 32 95
PALMA DE ARRIBA 43 25 68 27 14 41
FUENTE AMARGA 141 132 273 58 37 95

©Ayuntamiento de Cartagena (España)