Tu ciudad
Cartagena, tu ciudad activa

TU CIUDAD

Ayuda Online

El Ayuntamiento en tu correo

POBLACIÓN DE 2011

Año

Población Año: 2011

Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de Enero de 2011, Cartagena cuenta con una población de 218210 habitantes:

Total Hombres: 110389

Total Mujeres: 107821

Documentos Relacionados:

cuadrado Total de Habitantes, año 2011 por entidades
cuadrado Total de Habitantes Extranjeros, año 2011 por entidades
 
Entidad Total
Habitantes (*)
Extranjeros Entidad Total
Habitantes (*)
Extranjeros
ALBUJON 2975 798 ALUMBRES 3387 194
BEAL 2281 156 CAMPO NUBLA 353 143
CANTERAS 10100 297 CARTAGENA 62228 8878
EL ALGAR 7494 1460 EL PLAN 35702 3075
ESCOMBRERAS 4 0 HONDON 1048 168
LA ALJORRA 4793 1497 LA MAGDALENA 3693 546
LA PALMA 5199 998 LENTISCAR 1967 905
LOS MEDICOS 117 16 LOS PUERTOS 1435 596
MIRANDA 1386 330 PERIN 1748 474
POZO ESTRECHO 4973 1184 RINCON DE SAN GINES 10756 3455
SAN ANTONIO ABAD 44949 5525 SAN FELIX 2659 307
SANTA ANA 2496 169 SANTA LUCIA 6467 977
(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros

Población Año: 2011

Total Hombres Extranjeros: 18965

Total Mujeres Extranjeras: 13183

Poblacion por Países Hombres Mujeres Total Poblacion por Países Hombres Mujeres Total
AFGANISTAN 1 0 1 ALBANIA 1 0 1
ALEMANIA 285 279 564 ANGOLA 0 1 1
ANTIGUOS TERRITORIOS ESPAÑOLES 0 3 3 ARGELIA 163 71 234
ARGENTINA 127 125 252 ARMENIA 10 15 25
AUSTRALIA 4 2 6 AUSTRIA 18 15 33
BANGLADESH 15 8 23 BELGICA 50 53 103
BENIN 3 3 6 BIELORRUSIA 5 16 21
BOLIVIA 351 488 839 BOSNIA-HERZEGOVINA 2 0 2
BRASIL 74 176 250 BULGARIA 208 212 420
BURKINA FASSO 11 7 18 CABO VERDE 1 1 2
CAMERUN 10 11 21 CANADA 2 3 5
CHILE 38 40 78 CHINA 257 208 465
COLOMBIA 370 463 833 CONGO 11 9 20
COREA DEL SUR 1 0 1 COSTA DE MARFIL 22 9 31
COSTA RICA 6 8 14 CROACIA 0 1 1
CUBA 42 52 94 DINAMARCA 10 13 23
ECUADOR 1824 1562 3386 EGIPTO 31 6 37
ESLOVAQUIA 17 17 34 ESLOVENIA 3 6 9
ESTADOS UNIDOS 42 22 64 ESTONIA 4 5 9
ETIOPIA 4 1 5 FILIPINAS 9 7 16
FINLANDIA 10 11 21 FRANCIA 200 182 382
GAMBIA 20 2 22 GEORGIA 10 11 21
GHANA 253 33 286 GRECIA 1 0 1
GUATEMALA 4 3 7 GUINEA 31 1 32
GUINEA BISSAU 45 6 51 HAITI 1 0 1
HONDURAS 4 9 13 HUNGRIA 31 27 58
INDIA 205 31 236 INDONESIA 3 2 5
IRAK 1 0 1 IRAN 6 5 11
IRLANDA 42 33 75 ISLANDIA 1 2 3
ISRAEL 4 1 5 ITALIA 154 87 241
JAPON 6 7 13 KAZAJSTAN 1 1 2
LETONIA 16 19 35 LIBANO 0 1 1
LIBERIA 3 0 3 LIBIA 2 0 2
LITUANIA 128 128 256 MALASIA 1 0 1
MALI 191 6 197 MALTA 1 0 1
MARRUECOS 9282 4616 13898 MAURICIO 2 1 3
MAURITANIA 68 4 72 MEXICO 38 41 79
MOLDAVIA 11 11 22 MONGOLIA 0 1 1
MOZAMBIQUE 1 1 2 NAMIBIA 1 0 1
NEPAL 1 0 1 NICARAGUA 2 3 5
NIGER 24 3 27 NIGERIA 177 120 297
NORUEGA 21 17 38 NUEVA ZELANDA 2 0 2
PAISES BAJOS 108 83 191 PAKISTAN 11 3 14
PANAMA 5 7 12 PARAGUAY 102 302 404
PERU 121 75 196 POLONIA 108 121 229
PORTUGAL 175 97 272 REINO UNIDO 1843 1698 3541
REPUBLICA CHECA 15 19 34 REPUBLICA DOMINICANA 59 63 122
RUMANIA 660 681 1341 RUSIA 37 88 125
SALVADOR (EL) 5 8 13 SENEGAL 174 28 202
SERBIA 2 1 3 SIERRA LEONA 1 0 1
SINGAPUR 0 1 1 SIRIA 2 1 3
SUDAFRICA 1 1 2 SUECIA 44 42 86
SUIZA 48 25 73 TOGO 4 2 6
TUNEZ 1 1 2 TURQUIA 4 4 8
UCRANIA 333 386 719 URUGUAY 21 26 47
VENEZUELA 43 75 118 YEMEN 0 1 1
YUGOSLAVIA 1 0 1

©Ayuntamiento de Cartagena (España)